°£Æí°áÁ¦, ½Å¿ëÄ«µå û±¸ÇÒÀÎ
ÀÎÅÍÆÄÅ© ·Ôµ¥Ä«µå 5% (21,380¿ø)
(ÃÖ´ëÇÒÀÎ 10¸¸¿ø / Àü¿ù½ÇÀû 40¸¸¿ø)
ºÏÇǴϾð ·Ôµ¥Ä«µå 30% (15,750¿ø)
(ÃÖ´ëÇÒÀÎ 3¸¸¿ø / 3¸¸¿ø ÀÌ»ó °áÁ¦)
NH¼îÇÎ&ÀÎÅÍÆÄÅ©Ä«µå 20% (18,000¿ø)
(ÃÖ´ëÇÒÀÎ 4¸¸¿ø / 2¸¸¿ø ÀÌ»ó °áÁ¦)
Close

2022 ¼¼¹«»ç ¹Î¹ýÃÑÄ¢ Á¤·Ð

¼Òµæ°øÁ¦

2013³â 9¿ù 9ÀÏ ÀÌÈÄ ´©Àû¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.

°øÀ¯Çϱâ
  • Àú : ÀÌż·
  • ÃâÆÇ»ç : Çп¬
  • ¹ßÇà : 2022³â 08¿ù 25ÀÏ
  • Âʼö : 326
  • ISBN : 9791158248055
Á¤°¡

25,000¿ø

  • 22,500¿ø (10%ÇÒÀÎ)

    250P (1%Àû¸³)

ÇÒÀÎÇýÅÃ
Àû¸³ÇýÅÃ
  • S-Point Àû¸³Àº ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö¿¡¼­ Á÷Á¢ ±¸¸ÅÈ®Á¤ÇϽŠ°æ¿ì¸¸ Àû¸³ µË´Ï´Ù.
Ãß°¡ÇýÅÃ
¹è¼ÛÁ¤º¸
  • 5/22(¼ö) À̳» ¹ß¼Û ¿¹Á¤  (¼­¿ï½Ã °­³²±¸ »ï¼º·Î 512)
  • ¹«·á¹è¼Û
ÁÖ¹®¼ö·®
°¨¼Ò Áõ°¡
  • À̺¥Æ®/±âȹÀü

  • ¿¬°üµµ¼­

  • »óÇ°±Ç

AD

Ã¥¼Ò°³

ÀÌ Ã¥Àº Á¶¹®ÀÇ ÀÇ¹Ì¿Í ÃëÁö¸¦ ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ´Â °ÍÀ» ù ¹ø° ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¼¼¹«»ç½ÃÇè¿¡¼­´Â Á¶¹®ÀÇ ÀÇ¹Ì¿Í ÃëÁö¸¦ ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸é Çհݼ±ÀÎ 60Á¡ ÀÌ»óÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ Á¶¹®¿¡¼­ ¾ð±ÞÇÏ°í ÀÖ´Â ¹ý·ü¿ë¾î¸¦ Á¤È®ÇÏ°Ô ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ¿´À¸¸ç, ¹ýÀû È¿°ú¿Í ¿ä°ÇÀ» Àϸñ¿ä¿¬ÇÏ°Ô Á¤¸®ÇÏ°í ÀÖ´Ù. °¡±ÞÀûÀÌ¸é ¸ðµç °³³ä Á¤ÀÇ¿Í ¿ä°ÇºÐ¼®À» ÆÇ·Ê¿¡ µû¶ó ÇÔÀ¸·Î½á ÆǷʸ¦ ÀÚ¿¬½º·´°Ô ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ¿´´Ù. ÃÖ±Ù 4°³³â ±âÃâ¹®Á¦¸¦ º»¹®¿¡ Ç¥½ÃÇÏ¿© ¾î´À ºÎºÐÀÌ Áß¿äÇÑ ºÎºÐÀÎÁö¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ¿´´Ù. °¢ ÀåÀ̳ª ÀýÀÇ ¸¶Áö¸·¿¡ ÃÖ±Ù 3°³³â ¼¼¹«»ç ±âÃâÁö¹®À» OX ¹®Á¦Çü½ÄÀ¸·Î Á¤¸®ÇÏ¿© ±âÃâÁö¹®À» ÇÑ ´«¿¡ ÆľÇÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ¿´°í, ±×¿¡ µû¶ó ¼öÇèÁغñÀÇ ¹æÇâÀ» ÀâÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ¿´´Ù.

ÃâÆÇ»ç ¼­Æò

ÆÇ·Ê»öÀÎ
´ë¹ý¿ø 1955.05.12. ¼±°í 4287¹Î»ó208 ÆÇ°á 216
´ë¹ý¿ø 1955.07.14. ¼±°í 4288¹Î»ó156 ÆÇ°á 145
´ë¹ý¿ø 1960.02.04. ¼±°í 4291¹Î»ó636 ÆÇ°á 62
´ë¹ý¿ø 1960.04.21. ¼±°í 4292¹Î»ó252 ÆÇ°á 61
´ë¹ý¿ø 1962.02.08. ¼±°í 4294¹Î»ó192 ÆÇ°á 217
´ë¹ý¿ø 1962.11.22. ¼±°í 62´Ù655 ÆÇ°á 173
´ë¹ý¿ø 1963.05.09. ¼±°í 63´Ù67 ÆÇ°á 198
´ë¹ý¿ø 1963.05.15. ¼±°í 63´Ù111 ÆÇ°á 147
´ë¹ý¿ø 1963.11.21. ¼±°í 63´Ù418 ÆÇ°á 218
´ë¹ý¿ø 1964.04.21. ¼±°í 63´Ù691 ÆÇ°á 313
´ë¹ý¿ø 1965.03.30. ¼±°í 65´Ù44 ÆÇ°á 203
´ë¹ý¿ø 1965.05.31. ¼±°í 65´Ù623 ÆÇ°á 165, 192
´ë¹ý¿ø 1965.07.06. ¼±°í 65´Ù854 ÆÇ°á 81
´ë¹ý¿ø 1965.08.24. ¼±°í 64´Ù1156 ÆÇ°á 287
´ë¹ý¿ø 1965.08.24. ¼±°í 65´Ù1174 ÆÇ°á 203
´ë¹ý¿ø 1965.09.28. ¼±°í 65´Ù1052 ÆÇ°á 198
´ë¹ý¿ø 1965.12.28. ¼±°í 65¹Ç61 ÆÇ°á 248
´ë¹ý¿ø 1966.11.29. ¼±°í 66´Ù1668 ÆÇ°á 107
´ë¹ý¿ø 1967.02.22. ÀÚ 65¸¶704 °áÁ¤ 107
´ë¹ý¿ø 1967.03.28. ¼±°í 64´Ù1798 ÆÇ°á 203
´ë¹ý¿ø 1967.10.06. ¼±°í 67´Ù1134 ÆÇ°á 145
´ë¹ý¿ø 1968.03.26. ¼±°í 67´Ù2160 ÆÇ°á 176
´ë¹ý¿ø 1968.06.18. ¼±°í 68´Ù694 ÆÇ°á 219
´ë¹ý¿ø 1969.05.13. ¼±°í 69´Ù196 ÆÇ°á 176
´ë¹ý¿ø 1969.08.19. ¼±°í 69¹Ç18 ÆÇ°á 146
´ë¹ý¿ø 1969.08.26. ¼±°í 68´Ù2320 ÆÇ°á 83
´ë¹ý¿ø 1969.12.30. ¼±°í 69´Ù1873 ÆÇ°á 152
´ë¹ý¿ø 1970.02.10. ¼±°í 69´Ù2149 ÆÇ°á 214
´ë¹ý¿ø 1970.02.24. ¼±°í 69´Ù1568 ÆÇ°á 42
´ë¹ý¿ø 1970.03.10. ¼±°í 69´Ù2218 ÆÇ°á 218, 219
´ë¹ý¿ø 1970.03.31. ¼±°í 69´Ù2293 ÆÇ°á 147
´ë¹ý¿ø 1970.05.26. ¼±°í 69´Ù1239 ÆÇ°á 125
´ë¹ý¿ø 1970.09.17. ¼±°í 70´Ù1250 ÆÇ°á 240
´ë¹ý¿ø 1970.09.17. ¼±°í 70´Ù1256 ÆÇ°á 86
´ë¹ý¿ø 1970.09.22. ¼±°í 70´Ù1494 ÆÇ°á 125
´ë¹ý¿ø 1971.02.26. ÀÚ 71½º3 °áÁ¤ 62
´ë¹ý¿ø 1971.10.11. ¼±°í 71´Ù1645 ÆÇ°á 146
´ë¹ý¿ø 1971.11.15. ¼±°í 71´Ù1983 ÆÇ°á 246
´ë¹ý¿ø 1971.12.14. ¼±°í 71´Ù2045 ÆÇ°á 54
´ë¹ý¿ø 1972.03.28. ¼±°í 71´Ù2193 ÆÇ°á 169
´ë¹ý¿ø 1972.07.11. ¼±°í 72¹Ç5 ÆÇ°á 42
´ë¹ý¿ø 1973.06.12. ¼±°í 71´Ù2669 ÆÇ°á 275
´ë¹ý¿ø 1973.07.24. ¼±°í 72´Ù2136 ÆÇ°á 63
´ë¹ý¿ø 1973.10.23. ¼±°í 73´Ù268 ÆÇ°á 184
´ë¹ý¿ø 1974.03.12. ¼±°í 73´Ù1736 ÆÇ°á 143
´ë¹ý¿ø 1974.05.14. ¼±°í 73´Ù148 ÆÇ°á 216
´ë¹ý¿ø 1974.09.24. ¼±°í 74´Ù1057 ÆÇ°á 153
´ë¹ý¿ø 1975.01.28. ¼±°í 74´Ù1199 ÆÇ°á 221
´ë¹ý¿ø 1975.01.28. ¼±°í 74´Ù2069 ÆÇ°á 176
´ë¹ý¿ø 1975.06.10. ¼±°í 73´Ù2023 ÆÇ°á 63
´ë¹ý¿ø 1975.12.23. ¼±°í 75´Ù533 ÆÇ°á 183
´ë¹ý¿ø 1976.02.24. ¼±°í 75´Ù1240 ÆÇ°á 301
´ë¹ý¿ø 1976.09.14. ¼±°í 76´Ù1365 ÆÇ°á 37
´ë¹ý¿ø 1976.12.21. ÀÚ 75¸¶551 °áÁ¤ 62
´ë¹ý¿ø 1977.03.22. ¼±°í 76´Ù1437 ÆÇ°á 64
´ë¹ý¿ø 1977.04.26. ¼±°í 76´Ù1700 ÆÇ°á 285
´ë¹ý¿ø 1977.07.26. ¼±°í 77´Ù492 Àü¿øÇÕÀÇü ÆÇ°á 246
´ë¹ý¿ø 1978.04.11. ¼±°í 77´Ù2509 ÆÇ°á 294
´ë¹ý¿ø 1978.04.25. ¼±°í 78´Ù226 ÆÇ°á 165, 192
´ë¹ý¿ø 1978.06.27. ¼±°í 78´Ù864 ÆÇ°á 215
´ë¹ý¿ø 1978.07.11. ¼±°í 78´Ù719 ÆÇ°á 170
´ë¹ý¿ø 1978.09.26. ¼±°í 78´Ù1435 ÆÇ°á 106
´ë¹ý¿ø 1979.02.13. ¼±°í 78´Ù2175 ÆÇ°á 306
´ë¹ý¿ø 1979.02.13. ¼±°í 78´Ù2412 ÆÇ°á 283
´ë¹ý¿ø 1979.05.15. ¼±°í 78´Ù1094 ÆÇ°á 185
´ë¹ý¿ø 1979.08.28. ¼±°í 79´Ù784 ÆÇ°á 126
´ë¹ý¿ø 1979.12.11. ¼±°í 78´Ù481¡¤482 Àü¿øÇÕÀÇü ÆÇ°á 77
´ë¹ý¿ø 1979.12.28. ¼±°í 79´Ù1824 ÆÇ°á 224
´ë¹ý¿ø 1980.03.21. ÀÚ 80¸¶77 °áÁ¤ 152
´ë¹ý¿ø 1980.04.08. ¼±°í 79´Ù2036 ÆÇ°á 99
´ë¹ý¿ø 1980.06.24. ¼±°í 80´Ù458 ÆÇ°á 145
´ë¹ý¿ø 1980.07.22. ¼±°í 80´Ù795 ÆÇ°á 312
´ë¹ý¿ø 1981.03.24. ¼±°í 80´Ù1888¡¤1889 ÆÇ°á 290
´ë¹ý¿ø 1981.04.14. ¼±°í 80´Ù2314 ÆÇ°á 224
´ë¹ý¿ø 1981.06.09. ¼±°í 80´Ù3195 ÆÇ°á 261
´ë¹ý¿ø 1981.10.13. ¼±°í 81´Ù649 ÆÇ°á 205, 206
´ë¹ý¿ø 1981.11.10. ¼±°í 80´Ù2475 ÆÇ°á 171
´ë¹ý¿ø 1981.12.22. ¼±°í 80´Ù1475 ÆÇ°á 168, 218
´ë¹ý¿ø 1982.01.26. ¼±°í 81´ÙÄ«549 ÆÇ°á 224
´ë¹ý¿ø 1982.02.09. ¼±°í 81´Ù1134 ÆÇ°á 149
´ë¹ý¿ø 1982.02.09. ¼±°í 81´Ù534 ÆÇ°á 36
´ë¹ý¿ø 1982.04.13. ¼±°í 81´Ù408 ÆÇ°á 203
´ë¹ý¿ø 1982.05.25. ¼±°í 81´Ù1349 ÆÇ°á 199
´ë¹ý¿ø 1982.06.08. ¼±°í 81´Ù107 ÆÇ°á 254
´ë¹ý¿ø 1982.06.22. ¼±°í 82´ÙÄ«90 ÆÇ°á 147
´ë¹ý¿ø 1982.09.14. ¼±°í 82´Ù144 ÆÇ°á 66
´ë¹ý¿ø 1982.12.14. ¼±°í 80´Ù1872 ÆÇ°á 62
´ë¹ý¿ø 1983.04.26. ¼±°í 83´ÙÄ«57 ÆÇ°á 148, 150
´ë¹ý¿ø 1983.06.13. ¼±°í 80´Ù3231 ÆÇ°á 9, 10
´ë¹ý¿ø 1983.07.12. ¼±°í 83´ÙÄ«437 ÆÇ°á 299
´ë¹ý¿ø 1983.08.23. ¼±°í 82´ÙÄ«439 ÆÇ°á 186
´ë¹ý¿ø 1983.08.23. ¼±°í 83´ÙÄ«552 ÆÇ°á 261
´ë¹ý¿ø 1983.12.13. ¼±°í 83´ÙÄ«1463 ÆÇ°á 118
´ë¹ý¿ø 1983.12.13. ¼±°í 83´ÙÄ«1489 Àü¿øÇÕÀÇü ÆÇ°á 212
´ë¹ý¿ø 1984.04.10. ¼±°í 83´ÙÄ«1328¡¤1329 ÆÇ°á 176
´ë¹ý¿ø 1984.09.11. ¼±°í 83´©578 ÆÇ°á 77
´ë¹ý¿ø 1984.09.25. ¼±°í 84´ÙÄ«967 ÆÇ°á 260
´ë¹ý¿ø 1984.10.10. ¼±°í 84´ÙÄ«453 ÆÇ°á 27
´ë¹ý¿ø 1985.03.26. ¼±°í 84´ÙÄ«269 ÆÇ°á 128
´ë¹ý¿ø 1985.04.09. ¼±°í 85µµ167 ÆÇ°á 184
´ë¹ý¿ø 1985.04.23. ¼±°í 84´ÙÄ«890 ÆÇ°á 169, 175
´ë¹ý¿ø 1985.11.26. ¼±°í 85´ÙÄ«122 Àü¿øÇÕÀÇü ÆÇ°á 142
´ë¹ý¿ø 1986.08.26. ¼±°í 86ÇÁ1 ÆÇ°á 61
´ë¹ý¿ø 1986.10.10. ÀÚ 86½º20 °áÁ¤ 65
´ë¹ý¿ø 1987.03.24. ¼±°í 85´ÙÄ«1151 ÆÇ°á 63
´ë¹ý¿ø 1987.03.24. ¼±°í 86´ÙÄ«1348 ÆÇ°á 215
´ë¹ý¿ø 1987.05.12. ¼±°í 86´ÙÄ«2788 ÆÇ°á 23
´ë¹ý¿ø 1987.06.23. ¼±°í 86´ÙÄ«1411 ÆÇ°á 198
´ë¹ý¿ø 1987.06.23. ¼±°í 87´ÙÄ«2107 ÆÇ°á 309
´ë¹ý¿ø 1987.07.07. ¼±°í 86´ÙÄ«1004 ÆÇ°á 161
´ë¹ý¿ø 1987.07.07. ¼±°í 86´ÙÄ«2475 ÆÇ°á 219
´ë¹ý¿ø 1987.07.21. ¼±°í 85´ÙÄ«2339 ÆÇ°á 170
´ë¹ý¿ø 1987.11.24. ¼±°í 86´ÙÄ«1852 ÆÇ°á 23
´ë¹ý¿ø 1987.12.08. ¼±°í 86´ÙÄ«1170 ÆÇ°á 83, 84
´ë¹ý¿ø 1988.01.19. ¼±°í 87´ÙÄ«70 ÆÇ°á 309
´ë¹ý¿ø 1988.09.06. ¼±°í 87´ÙÄ«514 ÆÇ°á 116
´ë¹ý¿ø 1988.09.13. ¼±°í 86´ÙÄ«563 ÆÇ°á 151, 152
´ë¹ý¿ø 1989.01.31. ¼±°í 87´ÙÄ«2954 ÆÇ°á 37
´ë¹ý¿ø 1989.06.27. ¼±°í 88´ÙÄ«10579 ÆÇ°á 266
´ë¹ý¿ø 1989.07.25. ¼±°í 88´ÙÄ«9364 ÆÇ°á 176
´ë¹ý¿ø 1989.09.12. ¼±°í 88´©9305 ÆÇ°á 246
´ë¹ý¿ø 1989.09.29. ¼±°í 88´ÙÄ«14663 ÆÇ°á 268
´ë¹ý¿ø 1989.09.29. ¼±°í 88´ÙÄ«19804 ÆÇ°á 23
´ë¹ý¿ø 1989.11.28. ¼±°í 87´Ù273, 274, 87´ÙÄ«1772¡¤1773 ÆÇ°á 298
´ë¹ý¿ø 1990.02.27. ¼±°í 89´ÙÄ«1381 ÆÇ°á 27
´ë¹ý¿ø 1990.03.23. ¼±°í 89´ÙÄ«555 ÆÇ°á 83
´ë¹ý¿ø 1990.05.22. ¼±°í 90´ÙÄ«7026 ÆÇ°á 176
´ë¹ý¿ø 1990.07.24. ¼±°í 89´©8224 ÆÇ°á 23
´ë¹ý¿ø 1990.11.09. ¼±°í 90´ÙÄ«22513 ÆÇ°á 287
´ë¹ý¿ø 1991.02.12. ¼±°í 88´ÙÄ«21647 ÆÇ°á 218
´ë¹ý¿ø 1991.02.22. ¼±°í 90´Ù13420 ÆÇ°á 313
´ë¹ý¿ø 1991.03.22. ¼±°í 90´Ù9797 ÆÇ°á 286
´ë¹ý¿ø 1991.04.12. ¼±°í 90´Ù8084 ÆÇ°á 23
´ë¹ý¿ø 1991.05.14. ¼±°í 91´Ù2779 ÆÇ°á 128
´ë¹ý¿ø 1991.05.14. ¼±°í 91´Ù6627 ÆÇ°á 146
´ë¹ý¿ø 1991.05.28. ¼±°í 90´Ù19770 ÆÇ°á 146
´ë¹ý¿ø 1991.05.28. ¼±°í 90´Ù8558 ÆÇ°á 107
´ë¹ý¿ø 1991.07.12. ¼±°í 90´Ù11554 ÆÇ°á 162
´ë¹ý¿ø 1991.07.26. ¼±°í 91´Ù8104 ÆÇ°á 149
´ë¹ý¿ø 1991.08.27. ¼±°í 91´Ù16525 ÆÇ°á 117
´ë¹ý¿ø 1991.11.08. ¼±°í 91´Ù25383 ÆÇ°á 225
´ë¹ý¿ø 1991.11.22. ¼±°í 91´Ù8821 ÆÇ°á 80
´ë¹ý¿ø 1991.11.26. ¼±°í 91´Ù32466 ÆÇ°á 206
´ë¹ý¿ø 1991.11.26. ¼±°í 91´Ù34387 ÆÇ°á 283
´ë¹ý¿ø 1991.12.24. ¼±°í 90´Ù12243 Àü¿øÇÕÀÇü ÆÇ°á 242, 243
´ë¹ý¿ø 1991.12.24. ¼±°í 90´ÙÄ«23899 Àü¿øÇÕÀÇü ÆÇ°á 19
´ë¹ý¿ø 1992.02.14. ¼±°í 91´Ù24564 ÆÇ°á 89
´ë¹ý¿ø 1992.02.28. ¼±°í 91´Ù15584 ÆÇ°á 224
´ë¹ý¿ø 1992.03.31. ¼±°í 91´Ù32053 Àü¿øÇÕÀÇü ÆÇ°á 285
´ë¹ý¿ø 1992.03.31. ¼±°í 91´Ù32053 ÆÇ°á 292
´ë¹ý¿ø 1992.04.10. ¼±°í 91´Ù43695 ÆÇ°á 295
´ë¹ý¿ø 1992.04.14. ¼±°í 91´Ù26850 ÆÇ°á 96
´ë¹ý¿ø 1992.04.14. ¼±°í 91´Ù43107 ÆÇ°á 203
´ë¹ý¿ø 1992.04.14. ¼±°í 92´Ù169 ÆÇ°á 289
´ë¹ý¿ø 1992.04.14. ÀÚ 92½º4 °áÁ¤ 65
´ë¹ý¿ø 1992.04.24. ¼±°í 91´Ù26379¡¤26386 ÆÇ°á 201
´ë¹ý¿ø 1992.04.24. ¼±°í 92´Ù6983 ÆÇ°á 294
´ë¹ý¿ø 1992.05.12. ¼±°í 91´Ù26546 ÆÇ°á 248
´ë¹ý¿ø 1992.05.22. ¼±°í 92´Ù2127 ÆÇ°á 36
´ë¹ý¿ø 1992.05.22. ¼±°í 92´Ù5584 ÆÇ°á 263
´ë¹ý¿ø 1992.05.26. ¼±°í 91´Ù32190 ÆÇ°á 217
´ë¹ý¿ø 1992.06.09. ¼±°í 91´Ù29842 ÆÇ°á 149
´ë¹ý¿ø 1992.07.10. ¼±°í 92´Ù2431 ÆÇ°á 111
´ë¹ý¿ø 1992.07.14. ¼±°í 92´Ù2455 ÆÇ°á 66
´ë¹ý¿ø 1992.08.14. ¼±°í 92´©909 ÆÇ°á 163, 190
´ë¹ý¿ø 1992.09.08. ¼±°í 92´Ù18184 ÆÇ°á 292
´ë¹ý¿ø 1992.09.22. ¼±°í 92´Ù15048 ÆÇ°á 116, 117
´ë¹ý¿ø 1992.10.13. ¼±°í 92´Ù16836 ÆÇ°á 240
´ë¹ý¿ø 1992.10.23. ¼±°í 92´Ù29337 ÆÇ°á 177
´ë¹ý¿ø 1992.10.27. ¼±°í 91´Ù41064 ÆÇ°á 301
´ë¹ý¿ø 1992.10.27. ¼±°í 92´Ù34414 ÆÇ°á 243
´ë¹ý¿ø 1992.10.27. ¼±°í 92¹Ç204 ÆÇ°á 146
´ë¹ý¿ø 1992.12.22. ¼±°í 92´Ù40211 ÆÇ°á 286
´ë¹ý¿ø 1992.12.24. ¼±°í 92´Ù25120 ÆÇ°á 181, 182
´ë¹ý¿ø 1993.01.26. ¼±°í 92´Ù39112 ÆÇ°á 143
´ë¹ý¿ø 1993.02.09. ¼±°í 92´Ù47892 ÆÇ°á 149
´ë¹ý¿ø 1993.02.12. ¼±°í 92µµ3234 ÆÇ°á 127, 128
´ë¹ý¿ø 1993.02.23. ¼±°í 92´Ù52436 ÆÇ°á 218
´ë¹ý¿ø 1993.02.26. ¼±°í 92´Ù3083 ÆÇ°á 312
´ë¹ý¿ø 1993.03.23. ¼±°í 92´Ù46905 ÆÇ°á 147
´ë¹ý¿ø 1993.04.13. ¼±°í 93´Ù3622 ÆÇ°á 285
´ë¹ý¿ø 1993.04.27. ¼±°í 92´Ù56087 ÆÇ°á 184
´ë¹ý¿ø 1993.05.11. ¼±°í 93´Ù12824 ÆÇ°á 309
´ë¹ý¿ø 1993.06.22. ¼±°í 93´Ù16130 ÆÇ°á 18
´ë¹ý¿ø 1993.06.29. ¼±°í 92´Ù38881 ÆÇ°á 172, 177
´ë¹ý¿ø 1993.07.16. ¼±°í 92´Ù41528¡¤41535 ÆÇ°á 162
´ë¹ý¿ø 1993.07.16. ¼±°í 93´Ù2094 ÆÇ°á 108
´ë¹ý¿ø 1993.07.27. ¼±°í 91´Ù33766 ÆÇ°á 244, 245
´ë¹ý¿ø 1993.07.27. ¼±°í 92´Ù52795 ÆÇ°á 256, 313
´ë¹ý¿ø 1993.08.13. ¼±°í 92´Ù43142 ÆÇ°á 128
´ë¹ý¿ø 1993.08.13. ¼±°í 92´Ù52665 ÆÇ°á 180
´ë¹ý¿ø 1993.09.14. ¼±°í 93´Ù13162 ÆÇ°á 250
´ë¹ý¿ø 1993.09.14. ¼±°í 93´Ù16758 ÆÇ°á 285
´ë¹ý¿ø 1993.09.14. ¼±°í 93´Ù28799 ÆÇ°á 86
´ë¹ý¿ø 1993.09.14. ¼±°í 93´Ù8054 ÆÇ°á 77
´ë¹ý¿ø 1993.09.28. ¼±°í 93´Ù20832 ÆÇ°á 260
´ë¹ý¿ø 1993.10.12. ¼±°í 93´Ù19924 ÆÇ°á 151
´ë¹ý¿ø 1993.10.26. ¼±°í 93´Ù14936 ÆÇ°á 309
´ë¹ý¿ø 1993.10.26. ¼±°í 93´Ù2629 ÆÇ°á 154
´ë¹ý¿ø 1993.12.10. ¼±°í 93´Ù42399 ÆÇ°á 128
´ë¹ý¿ø 1993.12.14. ¼±°í 93´Ù45930 ÆÇ°á 240
´ë¹ý¿ø 1993.12.21. ¼±°í 92´Ù47861 Àü¿øÇÕÀÇü ÆÇ°á 293
´ë¹ý¿ø 1994.01.11. ¼±°í 92´Ù40402 ÆÇ°á 94
´ë¹ý¿ø 1994.01.11. ¼±°í 93´©10057 ÆÇ°á 163, 190
´ë¹ý¿ø 1994.01.11. ¼±°í 93´Ù21477 ÆÇ°á 303
´ë¹ý¿ø 1994.02.08. ¼±°í 93´Ù39379 ÆÇ°á 203
´ë¹ý¿ø 1994.03.25. ¼±°í 93´Ù32828 ÆÇ°á 82
´ë¹ý¿ø 1994.04.26. ¼±°í 93´Ù32446 ÆÇ°á 119
´ë¹ý¿ø 1994.06.10. ¼±°í 93´Ù24810 ÆÇ°á 174
´ë¹ý¿ø 1994.06.24. ¼±°í 94´Ù10900 ÆÇ°á 152, 247
´ë¹ý¿ø 1994.08.26. ¼±°í 93´Ù20191 ÆÇ°á 226
´ë¹ý¿ø 1994.09.09. ¼±°í 93´Ù31191 ÆÇ°á 251
´ë¹ý¿ø 1994.09.27. ¼±°í 94´Ù20617 ÆÇ°á 23, 225
´ë¹ý¿ø 1994.09.27. ¼±°í 94´Ù21542 ÆÇ°á 66
´ë¹ý¿ø 1994.09.30. ¼±°í 93´Ù27703 ÆÇ°á 116
´ë¹ý¿ø 1994.10.25. ¼±°í 94´Ù18683 ÆÇ°á 37
´ë¹ý¿ø 1994.11.18. ¼±°í 94´Ù37349 ÆÇ°á 149
´ë¹ý¿ø 1994.11.25. ¼±°í 94´Ù12234 ÆÇ°á 25
´ë¹ý¿ø 1995.02.17. ¼±°í 94´Ù52751 ÆÇ°á 66
´ë¹ý¿ø 1995.02.28. ¼±°í 94´Ù51789 ÆÇ°á 242
´ë¹ý¿ø 1995.04.28. ¼±°í 93´Ù26397 ÆÇ°á 244
´ë¹ý¿ø 1995.05.12. ¼±°í 94´Ù24336 ÆÇ°á 298
´ë¹ý¿ø 1995.06.09. ¼±°í 94´Ù42389 ÆÇ°á 118
´ë¹ý¿ø 1995.06.16. ¼±°í 94´Ù4615 ÆÇ°á 125
´ë¹ý¿ø 1995.06.29. ¼±°í 94´Ù6345 ÆÇ°á 128
´ë¹ý¿ø 1995.07.11. ¼±°í 95´Ù12446 ÆÇ°á 306
´ë¹ý¿ø 1995.07.14. ¼±°í 94´Ù40147 ÆÇ°á 147
´ë¹ý¿ø 1995.07.25. ¼±°í 95´Ù5929 ÆÇ°á 141, 240
´ë¹ý¿ø 1995.08.22. ¼±°í 94´Ù59042 ÆÇ°á 203
´ë¹ý¿ø 1995.08.25. ¼±°í 94´Ù35886 ÆÇ°á 284
´ë¹ý¿ø 1995.09.15. ¼±°í 94´Ù54856 ÆÇ°á 143
´ë¹ý¿ø 1995.09.29. ¼±°í 94´Ù4912 ÆÇ°á 155
´ë¹ý¿ø 1995.09.29. ¼±°í 95´Ù30178 ÆÇ°á 303
´ë¹ý¿ø 1995.10.12. ¼±°í 94´Ù42846 ÆÇ°á 173
´ë¹ý¿ø 1995.11.10. ¼±°í 94´Ù22682¡¤22699 ÆÇ°á 312
´ë¹ý¿ø 1995.11.14. ¼±°í 95´Ù28090 ÆÇ°á 223, 224
´ë¹ý¿ø 1995.12.22. ¼±°í 94´Ù42129 ÆÇ°á 18
´ë¹ý¿ø 1995.12.22. ¼±°í 95´Ù12736 ÆÇ°á 66
´ë¹ý¿ø 1996.02.13. ¼±°í 95´Ù34842 ÆÇ°á 117
´ë¹ý¿ø 1996.02.13. ¼±°í 95´Ù41406 ÆÇ°á 200
´ë¹ý¿ø 1996.03.08. ¼±°í 95´Ù34866 ÆÇ°á 283
´ë¹ý¿ø 1996.04.09. ¼±°í 96´Ù1139 ÆÇ°á 206
´ë¹ý¿ø 1996.04.23. ¼±°í 95´Ù54761 ÆÇ°á 125
´ë¹ý¿ø 1996.04.26. ¼±°í 94´Ù12074 ÆÇ°á 167
´ë¹ý¿ø 1996.04.26. ¼±°í 94´Ù29850 ÆÇ°á 207
´ë¹ý¿ø 1996.04.26. ¼±°í 94´Ù34432 ÆÇ°á 145
´ë¹ý¿ø 1996.04.26. ¼±°í 95´Ù54426¡¤54433 ÆÇ°á 149
´ë¹ý¿ø 1996.05.14. ¼±°í 96´Ù5506 ÆÇ°á 261
´ë¹ý¿ø 1996.05.16. ¼±°í 95´©4810 Àü¿øÇÕÀÇü ÆÇ°á 107
´ë¹ý¿ø 1996.06.14. ¼±°í 94´Ù41003 ÆÇ°á 21, 180
´ë¹ý¿ø 1996.06.28. ¼±°í 96´Ù3982 ÆÇ°á 242
´ë¹ý¿ø 1996.07.12. ¼±°í 94´Ù52195 ÆÇ°á 284
´ë¹ý¿ø 1996.07.12. ¼±°í 95´Ù49554 ÆÇ°á 213
