°£Æí°áÁ¦, ½Å¿ëÄ«µå û±¸ÇÒÀÎ
ÀÎÅÍÆÄÅ© ·Ôµ¥Ä«µå 5% (17,100¿ø)
(ÃÖ´ëÇÒÀÎ 10¸¸¿ø / Àü¿ù½ÇÀû 40¸¸¿ø)
ºÏÇǴϾð ·Ôµ¥Ä«µå 30% (12,600¿ø)
(ÃÖ´ëÇÒÀÎ 3¸¸¿ø / 3¸¸¿ø ÀÌ»ó °áÁ¦)
NH¼îÇÎ&ÀÎÅÍÆÄÅ©Ä«µå 20% (14,400¿ø)
(ÃÖ´ëÇÒÀÎ 4¸¸¿ø / 2¸¸¿ø ÀÌ»ó °áÁ¦)
Close

¹Î¹ý, ¹Î»ç¼Ò¼Û¹ý, Çü¹ý, Çü»ç¼Ò¼Û¹ý ÃֽŠÆÇ·Ê OX(2021) : ¹ý¿øÁ÷½ÃÇè ´ëºñ

¼Òµæ°øÁ¦

2013³â 9¿ù 9ÀÏ ÀÌÈÄ ´©Àû¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.

°øÀ¯Çϱâ
Á¤°¡

20,000¿ø

  • 18,000¿ø (10%ÇÒÀÎ)

    200P (1%Àû¸³)

ÇÒÀÎÇýÅÃ
Àû¸³ÇýÅÃ
  • S-Point Àû¸³Àº ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö¿¡¼­ Á÷Á¢ ±¸¸ÅÈ®Á¤ÇϽŠ°æ¿ì¸¸ Àû¸³ µË´Ï´Ù.
Ãß°¡ÇýÅÃ
  • 5/14(È­) À̳» ¹ß¼Û ¿¹Á¤  (¼­¿ï½Ã °­³²±¸ »ï¼º·Î 512)
  • ¹«·á¹è¼Û
  • ÁÖ¹®¼ö·®
    °¨¼Ò Áõ°¡
    • À̺¥Æ®/±âȹÀü

    • ¿¬°üµµ¼­

    • »óÇ°±Ç

    AD

    Ã¥¼Ò°³

    ¡º¹Î¹ý, ¹Î»ç¼Ò¼Û¹ý, Çü¹ý, Çü»ç¼Ò¼Û¹ý ÃֽŠÆÇ·Ê OX(2021)¡» Àº ¡´½ÅÀǼº½ÇÀÇ ¿øÄ¢¡µ, ¡´¹Î¹ý Á¦103Á¶¡µ, ¡´¹Î¹ý Á¦108Á¶¡µ, ¡´¹Î¹ý Á¦109Á¶¡µ, ¡´¹°±Ç ¼­·Ð¡µ, ¡´¼ÕÇعè»ó¾× ¿¹Á¤¡µ µîÀ» ¼ö·ÏÇÏ°í Àִ åÀÌ´Ù.

    ¸ñÂ÷

    PART 01
    ¹Î ¹ý

    Á¦1Àå ¹Î¹ýÃÑÄ¢ 3
    Á¦1Àý ½ÅÀǼº½ÇÀÇ ¿øÄ¢ 3
    Á¦2Àý ¹ýÀÎ 3
    Á¦3Àý ¹Î¹ý Á¦103Á¶ 5
    Á¦4Àý ¹Î¹ý Á¦108Á¶ 5
    Á¦5Àý ¹Î¹ý Á¦109Á¶ 6
    Á¦6Àý Á¶°Ç 7
    Á¦7Àý ¼Ò¸ê½ÃÈ¿ 8
    Á¦2Àå ¹°±Ç¹ý 11
    Á¦1Àý ¹°±Ç ¼­·Ð 11
    Á¦2Àý ±¸ºÐ¼ÒÀ¯ 13
    Á¦3Àý Ãëµæ½ÃÈ¿ 16
    Á¦4Àý °øÀ¯ 16
    Á¦5Àý À¯Ä¡±Ç 17
    Á¦6Àý Áú±Ç 18
    Á¦7Àý Àú´ç±Ç 20
    Á¦3Àå ä±Ç¹ý 22
    Á¦1Àý ¼ÕÇعè»ó¾× ¿¹Á¤ 22
    Á¦2Àý ä±ÇÀÚ´ëÀ§±Ç 22
    Á¦3Àý ºÒ°¡ºÐ乫 23
    Á¦4Àý º¸Áõ乫 23
    Á¦5Àý ä±Ç¾çµµ 24
    Á¦6Àý º¯Á¦Ãæ´ç 25
    Á¦7Àý °øŹ 26
    Á¦8Àý µ¿½ÃÀÌÇà 26
    Á¦9Àý ÀÓ´ëÂ÷ 26
    Á¦10Àý µµ±Þ 27
    Á¦11Àý ºÒ¹ýÇàÀ§ 28
    Á¦12Àý °¡Á·¹ý 31


    PART 02 ¹Î»ç¼Ò¼Û¹ý 45

    PART 02
    ¹Î»ç
    ¼Ò¼Û¹ý

    PART 03
    Çü ¹ý

    Á¦1Àå ¼­ ·Ð 83
    Á¦1Àý ÁËÇü¹ýÁ¤ÁÖÀÇ 83
    Á¦2Àý Çü¹ýÀÇ Àû¿ë¹üÀ§ 85
    Á¦2Àå ¹üÁË·Ð 88
    Á¦1Àý ¹üÁË·ÐÀÇ ±âÃÊ ¹× ÇàÀ§·Ð 88
    Á¦2Àý °íÀÇÀÇ ÀÛÀ§¡¤±â¼ö¹ü 88
    Á¦3Àý ¹Ì¼ö·Ð 91
    Á¦4Àý °ø¹ü·Ð 92
    Á¦5Àý °ú½Ç¹ü, °á°úÀû °¡Áß¹ü, ºÎÀÛÀ§¹ü 95
    Á¦3Àå Á˼ö·Ð 96
    Á¦1Àý ÀÏ ÁË 96
    Á¦2Àý ¼ö ÁË 97
    Á¦4Àå Çü¹ú·Ð 100
    Á¦5Àå °³ÀÎÀû ¹ýÀÍ¿¡ °üÇÑ ÁË 106
    Á¦1Àý »ý¸í°ú ½Åü¿¡ ´ëÇÑ ÁË 106
    Á¦2Àý ÀÚÀ¯¿¡ ´ëÇÑ ÁË 106
    Á¦3Àý ¸í¿¹ µî¿¡ ´ëÇÑ ÁË 115
    Á¦4Àý »ç»ýÈ°ÀÇ Æò¿Â¿¡ ´ëÇÑ ÁË 122
    Á¦6Àå Àç»ê¿¡ ´ëÇÑ ÁË 123
    Á¦1Àý Àýµµ¿Í °­µµÀÇ ÁË 123
    Á¦2Àý »ç±â¿Í °ø°¥ÀÇ ÁË 123
    Á¦3Àý Ⱦ·É°ú ¹èÀÓÀÇ ÁË 128
    Á¦4Àý ±âŸ Àç»ê¹üÁË 139
    Á¦7Àå »çȸÀû ¹ýÀÍ¿¡ ´ëÇÑ ÁË 142
    Á¦1Àý °ø°øÀÇ ¾ÈÀü°ú Æò¿Â¿¡ ´ëÇÑ ÁË 142
    Á¦2Àý °ø°øÀÇ ½Å¿ë¿¡ ´ëÇÑ ÁË 143
    Á¦3Àý »çȸµµ´ö¿¡ °üÇÑ ÁË µî 149
    Á¦8Àå ±¹°¡Àû ¹ýÀÍ¿¡ °üÇÑ ÁË 151
    Á¦1Àý ±¹°¡ÀÇ ±â´É¿¡ ´ëÇÑ ÁË 151
    Á¦2Àý °ø¹«¹æÇØ¿¡ ´ëÇÑ ÁË 161
    Á¦3Àý µµÁÖ¿Í ¹üÀÎÀº´ÐÀÇ ÁË 164
    Á¦4Àý À§Áõ°ú Áõ°ÅÀθêÀÇ ÁË / Á¦5Àý ¹«°íÀÇ ÁË 165

    PART 04
    Çü»ç
    ¼Ò¼Û¹ý

    PART 04 Çü»ç¼Ò¼Û¹ý 169

    ÆÇ·Ê»öÀÎ 267

    ÆÇ·Ê»öÀÎ

    ¹Î¹ý ÆÇ·Ê
    ´ë¹ý¿ø 2002. 12. 24. ¼±°í 2000´Ù54536 ÆÇ°á 22
    ´ë¹ý¿ø 2012. 03. 15. ¼±°í 2012´Ù440 ÆÇ°á 42
    ´ë¹ý¿ø 2015. 04. 09. ¼±°í 2012´Ù118020 ÆÇ°á 25
    ´ë¹ý¿ø 2015. 04. 23. ¼±°í 2012´Ù15268 ÆÇ°á 42
    ´ë¹ý¿ø 2015. 09. 15. ¼±°í 2013¹Ç568 Àü¿øÇÕÀÇü ÆÇ°á 35, 36
    ´ë¹ý¿ø 2016. 01. 28. ¼±°í 2015´Ù239324 ÆÇ°á 22
    ´ë¹ý¿ø 2016. 07. 14. ¼±°í 2012´Ù65973 ÆÇ°á 22
    ´ë¹ý¿ø 2018. 10. 12. ¼±°í 2016´Ù257978 ÆÇ°á 22
    ´ë¹ý¿ø 2019. 04. 03. ¼±°í 2018´Ù296878 16
    ´ë¹ý¿ø 2019. 06. 13. ¼±°í 2018µÎ65088 37
    ´ë¹ý¿ø 2019. 10. 23. ¼±°í 2016¹Ç2510 Àü¿øÇÕÀÇü ÆÇ°á 34
    ´ë¹ý¿ø 2019. 10. 31. ¼±°í 2019´Ù247651 26
    ´ë¹ý¿ø 2019. 10. 31. ¼±°í 2019¹Ç12549, 12556 36
    ´ë¹ý¿ø 2019. 11. 14. ¼±°í 2015´Ù211685 11
    ´ë¹ý¿ø 2019. 11. 14. ¼±°í 2016´Ù227694 27
    ´ë¹ý¿ø 2019. 11. 21. ÀÚ 2014½º44, 45 Àü¿øÇÕÀÇü 32
    ´ë¹ý¿ø 2019. 11. 28. ¼±°í 2016´Ù233538, 233545 30
    ´ë¹ý¿ø 2019. 11. 28. ¼±°í 2017´Ù14895 30
    ´ë¹ý¿ø 2019. 12. 12. ¼±°í 2019´Ù256471 25
    ´ë¹ý¿ø 2019. 12. 13. ¼±°í 2017´Ù271643 3
    ´ë¹ý¿ø 2019. 12. 13. ¼±°í 2018´Ù290825 12
    ´ë¹ý¿ø 2019. 12. 13. ¼±°í 2019´Ù259371 28
    ´ë¹ý¿ø 2019. 12. 13. ¼±°í 2019´Ù267464 12
    ´ë¹ý¿ø 2019. 12. 19. 2016´Ù24284 Àü¿øÇÕÀÇü 25
    ´ë¹ý¿ø 2020. 01. 07. ÀÚ 2017¸¶6419 12
    ´ë¹ý¿ø 2020. 01. 09. ÀÚ 2018½º40 31
    ´ë¹ý¿ø 2020. 01. 30. ¼±°í 2018´Ù204787 25, 29
    ´ë¹ý¿ø 2020. 01. 30. ¼±°í 2019´Ù268252 27
    ´ë¹ý¿ø 2020. 01. 30. 2019´Ù280375 6
    ´ë¹ý¿ø 2020. 02. 13. ¼±°í 2019´Ù271012 8
    ´ë¹ý¿ø 2020. 02. 27. ¼±°í 2018´Ù232898 15
    ´ë¹ý¿ø 2020. 03. 26. ¼±°í 2018´Ù221867 8
    ´ë¹ý¿ø 2020. 03. 26. ¼±°í 2019´Ù288232 7
    ´ë¹ý¿ø 2020. 04. 09. ¼±°í 2014´Ù51756, 51763 21
    ´ë¹ý¿ø 2020. 04. 09. ¼±°í 2018´Ù238865 41
    ´ë¹ý¿ø 2020. 04. 09. ¼±°í 2019´Ù216411 4

    ´ë¹ý¿ø 2020. 04. 29. ¼±°í 2016´Ù235411 19
    ´ë¹ý¿ø 2020. 04. 29. ¼±°í 2018´Ù245184 15
    ´ë¹ý¿ø 2020. 05. 14. ¼±°í 2016´Ù12175 7
    ´ë¹ý¿ø 2020. 05. 14. ¼±°í 2017¹Ç12484 38
    ´ë¹ý¿ø 2020. 05. 14. ¼±°í 2018¹Ç15534 34
    ´ë¹ý¿ø 2020. 05. 14. ¼±°í 2019¹Ç15302 35
    ´ë¹ý¿ø 2020. 05. 21. ¼±°í 2017´Ù220744 Àü¿øÇÕÀÇü 13
    ´ë¹ý¿ø 2020. 05. 21. ¼±°í 2018´Ù879 Àü¿øÇÕÀÇü 23
    ´ë¹ý¿ø 2020. 05. 21. 2018´Ù287522 17
    ´ë¹ý¿ø 2020. 05. 22. ¼±°í 2018¸¶5697 26
    ´ë¹ý¿ø 2020. 05. 28. ¼±°í 2017´Ù265389 9
    ´ë¹ý¿ø 2020. 05. 28. 2020´Ù211085 12
    ´ë¹ý¿ø 2020. 05. 28. ÀÚ 2020À¸508 35
    ´ë¹ý¿ø 2020. 06. 04. ¼±°í 2016´Ù245142 14
    ´ë¹ý¿ø 2020. 06. 08. ÀÚ 2020½º575 32
    ´ë¹ý¿ø 2020. 06. 11. ¼±°í 2020´Ù201156 28
    ´ë¹ý¿ø 2020. 06. 18. ¼±°í 2015¹Ç8351 Àü¿øÇÕÀÇü 40
    ´ë¹ý¿ø 2020. 07. 09. ¼±°í 2016´Ù244224, 244231 10
    ´ë¹ý¿ø 2020. 07. 09. ¼±°í 2017´Ù56455 31
    ´ë¹ý¿ø 2020. 07. 09. ¼±°í 2019´Ù212594 20
    ´ë¹ý¿ø 2020. 07. 09. ¼±°í 2020´Ù202821 8
    ´ë¹ý¿ø 2020. 07. 09. ¼±°í 2020´Ù208195 23
    ´ë¹ý¿ø 2020. 07. 09. ¼±°í 2020´Ù223781 19
    ´ë¹ý¿ø 2020. 07. 23. ¼±°í 2018´Ù42231 24
    ´ë¹ý¿ø 2020. 08. 13. ¼±°í 2019´Ù249312 41
    ´ë¹ý¿ø 2020. 08. 20. ¼±°í 2019´Ù296172, 296189 27
    ´ë¹ý¿ø 2020. 08. 20. ¼±°í 2020´Ù227356 20
    ´ë¹ý¿ø 2020. 08. 27. 2016´Ù248998 Àü¿øÇÕÀÇü 5
    ´ë¹ý¿ø 2020. 09. 03. ¼±°í 2018´Ù288044 17
    ´ë¹ý¿ø 2020. 09. 07. ¼±°í 2017´Ù204810 16
    ´ë¹ý¿ø 2020. 09. 07. ¼±°í 2020´Ù237100 4
    ´ë¹ý¿ø 2020. 11. 12. 2017´Ù275270 22
    ´ë¹ý¿ø 2020. 11. 12. 2020¹Ç11818 36
    ´ë¹ý¿ø 2020. 11. 19. 2019´Ù232918Àü¿øÇÕÀÇü 43
    ¹Î»ç¼Ò¼Û¹ý ÆÇ·Ê
    ´ë¹ý 1995.02.10, 94´Ù39369 75
    ´ë¹ý 1995.12.26, 95´Ù18741 75
    ´ë¹ý 1996.08.23, 96´Ù20567 51
    ´ë¹ý 1997.03.14, 96´Ù54300 53
    ´ë¹ý 1997.12.09, 96´Ù47586 59
    ´ë¹ý 2004.11.12, 2002´Ù66892 50
    ´ë¹ý 2005.04.30, 2004¸¶1055 78
    ´ë¹ý 2015.09.24, 2014´Ù74919 75
    ´ë¹ý 2016.01.14, 2015´Ù231894 70
    ´ë¹ý 2016.12.29, 2016´Ù22837 54
    ´ë¹ý 2017.03.16, 2015´Ù3570 77
    ´ë¹ý 2017.04.13, 2016´Ù274966 70
    ´ë¹ý 2017.12.05, 2017´Ù9657 70
    ´ë¹ý 2017.12.22, 2017´Ù259988 49
    ´ë¹ý 2018.04.24, 2017´Ù287587 65
    ´ë¹ý 2018.04.24, 2017´Ù293858 56
    ´ë¹ý 2018.07.12, 2017´Ù235647 66
    ´ë¹ý(Àü) 2018.07.19, 2018´Ù22008 55
    ´ë¹ý 2018.07.20, 2016´Ù34281 70
    ´ë¹ý 2018.07.26, 2016´Ù205908 62
    ´ë¹ý 2018.07.26, 2016µÎ45783 64
    ´ë¹ý 2018.08.30, 2016´Ù46338¡¤46345 73
    ´ë¹ý 2018.09.13, 2017´Ù16778 77
    ´ë¹ý 2018.10.25, 2016´Ù42800¡¤42824¡¤42831 70
    ´ë¹ý 2018.11.29, 2016´Ù266606¡¤266613 62, 63, 69
    ´ë¹ý 2018.12.27, 2015´Ù50286 77
    ´ë¹ý 2019.01.04, 2018½º563 48
    ´ë¹ý 2019.01.17, 2018´Ù24349 55, 56
    ´ë¹ý 2019.01.17, 2018´Ù244013 59
    ´ë¹ý 2019.01.31, 2015´Ù26009 53
    ´ë¹ý 2019.01.31, 2016´Ù215127 70
    ´ë¹ý 2019.01.31, 2017´Ù228618 75
    ´ë¹ý 2019.01.31, 2017´Ù289903 70
    ´ë¹ý 2019.01.31, 2018´Ù39815 76
    ´ë¹ý 2019.02.14, 2015´Ù244432 56
    ´ë¹ý 2019.02.14, 2015´Ù255258 69
    ´ë¹ý 2019.02.14, 2017´Ù203763 69
    ´ë¹ý 2019.02.14, 2018´Ù264628 50
    ´ë¹ý 2019.02.14, 2018´Ù275727 66
    ´ë¹ý 2019.02.15, 2018¸¶6258 49

    ´ë¹ý 2019.02.21, 2017ÈÄ2819 64
    ´ë¹ý 2019.02.21, 2018´Ù248909 65
    ´ë¹ý 2019.02.28, 2016´Ù215134 61
    ´ë¹ý 2019.02.28, 2016´Ù255613 76
    ´ë¹ý 2019.02.28, 2018´Ù272735 75
    ´ë¹ý 2019.03.06, 2017¸¶5292 65
    ´ë¹ý 2019.03.14, 2018´Ù255648 66
    ´ë¹ý 2019.03.14, 2018´Ù277785¡¤277792 54
    ´ë¹ý 2019.03.14, 2018´Ù281159 57
    ´ë¹ý 2019.03.14, 2018µÎ56435 59, 60, 61
    ´ë¹ý 2019.03.25, 2016¸¶5908 52
    ´ë¹ý 2019.04.03, 2014´Ù22932 55
    ´ë¹ý 2019.04.03, 2018´Ù271657 78, 79
    ´ë¹ý 2019.04.10, 2017¸¶6337 49
    ´ë¹ý 2019.04.11, 2018Àç´Ù50131 78
    ´ë¹ý 2019.04.19, 2019±×510 73
    ´ë¹ý 2019.04.25, 2017´Ù21176 70
    ´ë¹ý 2019.04.25, 2018´Ù295127 62
    ´ë¹ý 2019.05.10, 2017´Ù239311 66
    ´ë¹ý 2019.05.16, 2015´Ù253573 53, 55
    ´ë¹ý 2019.05.16, 2015´Ù35270 78
    ´ë¹ý 2019.05.16, 2016´Ù240338 58
    ´ë¹ý 2019.05.16, 2017´Ù226629 59
    ´ë¹ý 2019.05.16, 2018´Ù242246 57
    ´ë¹ý 2019.05.30, 2015´Ù47105 52
    ´ë¹ý 2019.05.30, 2015´Ù8902 66
    ´ë¹ý 2019.06.13, 2016´Ù33752 47, 48
    ´ë¹ý 2019.06.13, 2019´Ù205947 54
    ´ë¹ý 2019.07.04, 2018µÎ58431 75
    ´ë¹ý 2019.07.25, 2019´Ù212945 61
    ´ë¹ý 2019.08.09, 2019´Ù222140 66
    ´ë¹ý 2019.08.14, 2017´Ù217151 63, 77
    ´ë¹ý 2019.08.29, 2019´Ù215272 56, 72
    ´ë¹ý 2019.08.30, 2018´Ù259541 77
    ´ë¹ý 2019.09.26, 2017´Ù280951 67, 68
    ´ë¹ý 2019.09.26, 2017µÎ48406 70
    ´ë¹ý 2019.09.26, 2018´Ù222303¡¤222310¡¤222327 62
    ´ë¹ý 2019.10.17, 2014´Ù46778 72
    ´ë¹ý 2019.10.17, 2018´Ù300470 77
    ´ë¹ý 2019.10.23, 2012´Ù46170 76
    ´ë¹ý 2019.11.28, 2016´Ù233538¡¤233545 68
    ´ë¹ý 2019.11.28, 2017´Ù244115 64
    ´ë¹ý 2019.12.12, 2019´Ù17836 64
    ´ë¹ý 2019.12.13, 2017´Ù271643 50
    ´ë¹ý 2019.12.13, 2018´Ù287010 77
    ´ë¹ý 2019.12.24, 2016´Ù222712 62
    ´ë¹ý 2019.12.27, 2018´Ù37857 77
    ´ë¹ý 2020.01.09, 2019¸¶6016 64
    ´ë¹ý 2020.01.16, 2019´Ù246700 47
    ´ë¹ý 2020.01.30, 2015´Ù49422 62
    ´ë¹ý 2020.01.30, 2019´Ù268252 75
    ´ë¹ý 2020.02.06, 2019´Ù223723 60
    ´ë¹ý 2020.02.20, 2019µÎ52386 58
    ´ë¹ý 2020.02.27, 2019´Ù284186 49
    ´ë¹ý 2020.03.02, 2017µÎ41771 58
    ´ë¹ý 2020.03.16, 2020±×507 71
    ´ë¹ý 2020.03.26, 2018´Ù221867 59, 71
    ´ë¹ý 2020.03.26, 2018´Ù301336 63, 67
    ´ë¹ý 2020.04.09, 2019´Ù216411 51
    ´ë¹ý 2020.04.24, 2014´Ù11895 63
    ´ë¹ý 2020.04.24, 2019¸¶6990 78
    ´ë¹ý 2020.05.14, 2019´Ù261381 74
    ´ë¹ý 2020.05.21, 2018´Ù879 53
    ´ë¹ý 2020.06.11, 2020¸¶5263 77
    ´ë¹ý 2020.06.25, 2019´Ù246399 54, 65
    ´ë¹ý 2020.06.25., 2019´Ù292026¡¤292033¡¤292040 59, 66, 68, 69
    ´ë¹ý 2020.07.09, 2020´Ù208195 68
    ´ë¹ý 2020.07.17, 2020Ä«È®522 78, 79
    ´ë¹ý 2020.07.23, 2017´Ù224906 71
    ´ë¹ý 2020.08.20, 2018´Ù241410¡¤241427 52
    ´ë¹ý 2020.08.20, 2018´Ù249148 57
    ´ë¹ý 2020.08.27, 2017´Ù211481 67
    ´ë¹ý 2020.09.03, 2020´Ù210747 74
    ´ë¹ý 2020.10.15, 2017´Ù216523 60
    ´ë¹ý 2020.10.15, 2019µÎ40611 75
    ´ë¹ý 2020.10.15, 2020´Ù227523 63
    ´ë¹ý 2020.10.15, 2020´Ù232846 51, 52
    ´ë¹ý 2020.10.29, 2016´Ù35390 73

    Çü¹ý ÆÇ·Ê
    ´ë¹ý¿ø
    ´ëÆÇ 2001. 12. 24. 2001µµ5074 113
    ´ë°á 2005. 09. 28. 2004¸ð453 103
    ´ëÆÇ 2013. 06. 27. 2013µµ4279 108
    ´ëÆÇ 2014. 09. 26. 2014µµ8076 123
    ´ëÆÇ 2014. 10. 15. 2013´Ù207286 129
    ´ëÆÇ 2015. 07. 09. 2014µµ11843 124
    ´ëÆÇ 2016. 06. 23. 2014µµ11876 131
    ´ëÆÇ 2016. 07. 07. 2015µµ17628 131
    ´ëÆÇ 2017. 01. 12. 2016µµ15470 89, 94
    ´ëÆÇ 2017. 03. 09. 2013µµ16162 157
    ´ëÆÇ 2017. 03. 15. 2016µµ19659 160
    ´ëÆÇ 2017. 04. 26. 2013µµ12592 93
    ´ëÆÇ 2017. 04. 26. 2016µµ18024 116
    ´ëÆÇ 2017. 05. 17. 2016µµ13912 145
    ´ëÆÇ 2017. 05. 30. 2015µµ15398 166
    ´ëÆÇ 2017. 05. 30. 2017µµ4578 141
    ´ëÆÇ 2017. 05. 31. 2017µµ3045 128, 129
    ´ëÆÇ 2017. 05. 31. 2017µµ3894 128
    ´ëÆÇ 2017. 06. 29. 2017µµ3808 131
    ´ëÆÇ 2017. 06. 29. 2017µµ5715 103
    ´ëÆÇ 2017. 07. 11. 2015µµ18708 127
    ´ëÆÇ 2017. 07. 11. 2017µµ7287 97
    ´ëÆÇ(îï) 2017. 07. 20. 2014µµ1104 132
    ´ëÆÇ 2017. 08. 18. 2017µµ6229 141
    ´ëÆÇ 2017. 08. 24. 2017µµ7489 132
    ´ëÆÇ 2017. 09. 21. 2014µµ9960 132
    ´ëÆÇ 2017. 09. 21. 2017µµ4019 98, 103
    ´ëÆÇ 2017. 10. 12. 2017µµ6151 132
    ´ëÆÇ 2017. 12. 22. 2017µµ12346 161
    ´ëÆÇ 2017. 12. 22. 2017µµ13211 122
    ´ëÆÇ 2018. 01. 24. 2017µµ11408 143
    ´ëÆÇ 2018. 01. 24. 2017µµ18746 84
    ´ëÆÇ 2018. 01. 25. 2016µµ6757 123
    ´ëÆÇ 2018. 01. 25. 2016µµ18715 88
    ´ëÆÇ 2018. 02. 08. 2016µµ16757 87
    ´ëÆÇ 2018. 02. 08. 2016µµ17733 92
    ´ëÆÇ 2018. 02. 08. 2017µµ19799 125
    ´ëÆÇ 2018. 02. 13. 2014µµ11441 151
    ´ëÆÇ 2018. 02. 13. 2017µµ17809 83
    ´ëÆÇ 2018. 02. 28. 2017µµ16725 91
    ´ëÆÇ 2018. 02. 28. 2017µµ21249 107
    ´ëÆÇ 2018. 03. 15. 2017µµ21656 108
    ´ëÆÇ 2018. 03. 29. 2017µµ21537 163
    ´ëÆÇ 2018. 04. 10. 2017µµ17699 124
    ´ëÆÇ 2018. 04. 12. 2017µµ20241 167
    ´ëÆÇ(îï) 2018. 04. 19. 2017µµ14322 94
    ´ëÆÇ 2018. 04. 24. 2017µµ10956 106
    ´ëÆÇ 2018. 05. 11. 2017µµ9146 143
    ´ëÆÇ 2018. 05. 11. 2018µµ2844 83
    ´ëÆÇ 2018. 05. 15. 2016µµ13089 95
    ´ëÆÇ 2018. 05. 15. 2017µµ19499 93, 94, 121, 144
    ´ëÆÇ(îï) 2018. 05. 17. 2017µµ4027 133
    ´ëÆÇ 2018. 05. 30. 2016µµ20890 119
    ´ëÆÇ 2018. 06. 15. 2016µµ847 141
    ´ëÆÇ 2018. 06. 19. 2017µµ21783 145
    ´ëÆÇ 2018. 06. 28. 2018µµ1733 98
    ´ëÆÇ 2018. 07. 11. 2015µµ5403 163
    ´ëÆÇ 2018. 07. 11. 2015µµ12692 136
    ´ëÆÇ 2018. 07. 11. 2018µµ1818 166
    ´ëÆÇ(îï) 2018. 07. 19. 2017µµ17494 129
    ´ëÆÇ 2018. 07. 24. 2017µµ18807 140
    ´ëÆÇ 2018. 07. 24. 2018µµ3443 84
    ´ëÆÇ 2018. 07. 26. 2017µµ21715 130
    ´ëÆÇ 2018. 07. 26. 2018µµ8194 102
    ´ëÆÇ 2018. 07. 26. 2018µµ8657 102
    ´ëÆÇ 2018. 08. 01. 2015µµ10388 88
    ´ëÆÇ 2018. 08. 01. 2018µµ5255 130
    ´ëÆÇ 2018. 08. 01. 2018µµ7030 125
    ´ëÆÇ 2018. 08. 01. 2018µµ7293 167
    ´ëÆÇ 2018. 08. 30. 2014µµ14573 88
    ´ëÆÇ 2018. 08. 30. 2018µµ10047 94
    ´ëÆÇ 2018. 09. 13. 2016µµ20954 144
    ´ëÆÇ(îï) 2018. 11. 01. 2016µµ10912 90
    ´ëÆÇ 2018. 11. 29. 2016µµ14678 116
    ´ëÆÇ 2018. 11. 29. 2016µµ15089 144
    ´ëÆÇ 2018. 11. 29. 2017µµ2661 119
    ´ëÆÇ 2018. 11. 29. 2018µµ10779 97
    ´ëÆÇ 2018. 12. 13. 2016µµ19308 134
    ´ëÆÇ 2018. 12. 13. 2016µµ19417 164
    ´ëÆÇ 2019. 01. 10. 2016µµ19464 143, 161
    ´ëÆÇ 2019. 01. 17. 2018µµ12199 129
    ´ëÆÇ 2019. 01. 17. 2018µµ17589 104
    ´ëÆÇ 2019. 01. 31. 2017µµ20851 90
    ´ëÆÇ 2019. 02. 14. 2018µµ19295 111
    ´ëÆÇ 2019. 02. 14. 2018µµ19493 128
    ´ëÆÇ 2019. 02. 28. 2018µµ13382 104
    ´ëÆÇ 2019. 03. 14. 2018µµ18646 145, 152, 156, 163
    ´ëÆÇ(îï) 2019. 03. 28. 2018µµ16002 110
    ´ëÆÇ 2019. 04. 03. 2014µµ2754 127
    ´ëÆÇ 2019. 04. 03. 2018µµ7955 129
    ´ëÆÇ 2019. 04. 03. 2018µµ19772 126
    ´ëÆÇ(îï) 2019. 04. 18. 2017µµ14609 99
    ´ëÆÇ 2019. 04. 23. 2017µµ1056 143
    ´ëÆÇ 2019. 05. 16. 2019µµ97 91
    ´ëÆÇ 2019. 05. 30. 2016µµ5816 130
    ´ëÆÇ 2019. 05. 30. 2019µµ1839 125
    ´ëÆÇ 2019. 06. 13. 2016µµ21178 140
    ´ëÆÇ 2019. 06. 13. 2018µµ20655 139
    ´ëÆÇ 2019. 06. 13. 2019µµ3341 112
    ´ëÆÇ(îï) 2019. 06. 20. 2018µµ20698 99
    ´ëÆÇ 2019. 07. 11. 2018µµ2614 109, 166
    ´ëÆÇ 2019. 07. 25. 2016µµ5479 99
    ´ëÆÇ(îï) 2019. 08. 29. 2018µµ2738 158
    ´ëÆÇ(îï) 2019. 08. 29. 2018µµ13792 155, 156, 158
    ´ëÆÇ 2019. 10. 17. 2018µµ16652 139
    ´ëÆÇ 2019. 10. 31. 2019µµ12140 127
    ´ëÆÇ 2019. 11. 28. 2018µµ20832 159
    ´ëÆÇ 2019. 11. 28. 2019µµ1056 159
    ´ëÆÇ 2019. 11. 28. 2019µµ11766 159
    ´ëÆÇ 2019. 12. 12. 2018µµ2560 149
    ´ëÆÇ 2019. 12. 12. 2019µµ12560 98
    ´ëÆÇ 2019. 12. 24. 2019µµ2003 123
    ´ëÆÇ 2019. 12. 24. 2019µµ9773 129
    ´ëÆÇ 2019. 12. 24. 2019µµ15167 86
    ´ëÆÇ 2019. 12. 27. 2015µµ10570 126
    ´ëÆÇ 2019. 12. 27. 2019µµ14623 141
    ´ëÆÇ 2020. 01. 09. 2019µµ11698 152
